| 开赛时间 | 上盘球队 | 盘 口 | 下盘球队 | 推 介 | 比 分 | 结 果 |
| 2008-10-13 02:45 | 沙蘭力坦拿 | 平手 | 恩波里 | 欢迎来电订购.... | ? | |
| 2008-10-12 23:59 | 科爾多瓦 | 平手/半球 | 塔拉哥納 | 欢迎来电订购.... | ? | |
| 2008-10-12 23:00 | 阿爾巴塞特 | 平手/半球 | 特內里費 | 欢迎来电订购.... | ? | |
| 2008-10-12 00:30 | 格魯吉亞 | 半球 | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 1-1 | |
| 2008-10-12 00:30 | 阿利根迪 | 平手/半球 | 侯爾斯卡 | 侯爾斯卡 | 1-3 | |
| 2008-10-12 00:30 | 皇家蘇斯達 | 半球/一球 | 薩雷斯 | 薩雷斯 | 0-0 | |
| 2008-10-11 02:45 | 諾咸頓 | 平手/半球 | 哈特爾浦 | 諾咸頓 | 1-0 | |
| 2008-10-11 02:00 | 雲登 | 半球 | 前進飛鷹 | 雲登 | 2-0 | |
| 2008-10-11 02:00 | 巴斯蒂亞 | 平手/半球 | 迪安 | 迪安 | 0-0 | |
| 2008-10-10 07:30 | 高士路 | 球半 | 伊帕汀加 | 伊帕汀加 | 1-0 | |
| 2008-10-10 07:30 | 保地花高 | 半球/一球 | 維多利亞 | 保地花高 | 3-1 | |
| 2008-10-09 03:30 | 靴格拉斯 | 半球/一球 | 傑羅納 | 靴格拉斯 | 1-0 | |
| 开赛时间 | 上盘球队 | 盘 口 | 下盘球队 | 推 介 | 比 分 | 结 果 |
| 2008-10-13 07:00 | 侯斯頓戴拿模 | 半球/一球 | 華盛頓聯隊 | 欢迎来电订购.... | ? | |
| 2008-10-13 03:00 | 芝加哥火燄 | 平手/半球 | 哥倫布機員 | 欢迎来电订购.... | ? | |
| 2008-10-13 02:30 | 沙拉曼卡 | 半球 | 伊巴 | 欢迎来电订购.... | ? | |
| 2008-10-12 22:00 | 奎維丁 | 平手/半球 | 迪加科斯 | 欢迎来电订购.... | ? | |
| 2008-10-12 02:45 | 西班牙 | 二球 | 愛沙尼亞 | 愛沙尼亞 | 3-0 | |
| 2008-10-12 01:45 | 匈牙利 | 半球/一球 | 阿爾巴尼亞 | 阿爾巴尼亞 | 2-0 | |
| 2008-10-12 00:30 | 拉斯彭馬斯 | 半球 | 西維爾體育會 | 拉斯彭馬斯 | 2-0 | |
| 2008-10-12 00:30 | 梅西亞 | 平手 | 靴格拉斯 | 靴格拉斯 | 0-0 | |
| 2008-10-11 03:00 | 登克爾克 | 半球/一球 | 威福特青年隊 | 威福特青年隊 | 1-3 | |
| 2008-10-11 02:45 | 達根咸 | 半球/一球 | 班列特 | 班列特 | 2-0 | |
| 2008-10-11 02:35 | 布咸美恩斯 | 平手/半球 | 杜希達聯 | 布咸美恩斯 | 2-1 | |
| 2008-10-11 02:00 | 馬斯特里赫特 | 半球/一球 | 特士達 | 馬斯特里赫特 | 2-0 | |
| 开赛时间 | 上盘球队 | 盘 口 | 下盘球队 | 推 介 | 比 分 | 结 果 |
| 2008-10-12 21:00 | 奧咸 | 一球 | 靴爾福特 | 奧咸 | ? | |
| 2008-10-12 01:00 | 烏克蘭 | 平手 | 克羅地亞 | 烏克蘭 | 0-0 | |
| 2008-10-11 22:00 | 列斯聯 | 半球/一球 | 白禮頓 | 列斯聯 | 3-1 | |
| 2008-10-11 19:00 | 維京基特 | 一球/球半 | TPV譚柏利 | TPV譚柏利 | 0-2 | |
| 2008-10-11 02:00 | 芬洛 | 半球/一球 | FC哈林 | 芬洛 | 4-0 | |
| 2008-10-11 02:00 | 古格奴 | 平手/半球 | 席特 | 席特 | 0-1 | |
| 2008-10-11 02:00 | 伊斯特 | 平手/半球 | 安坦迪 | 安坦迪 | 2-0 | |
| 2008-10-11 02:00 | 特魯瓦 | 平手/半球 | 阿些斯奧 | 阿些斯奧 | 2-0 | |
| 2008-10-10 23:59 | 奧地利U21 | 半球/一球 | 芬蘭U21 | 奧地利U21 | 2-1 | |




























